Il Provider stipula un contratto di tipo SAAS (Software as a service);
dopo pochi giorni il servizio è già attivo in un ambiente dedicato, con la
personalizzazione grafica delle pagine pubbliche.
In fase di attivazione è
possibile importare la base dati eventualmente preesistente.
Grazie a Celero,
il Provider di Eventi Formativi può gestire tutto il flusso ECM con un controllo
completo sui Professionisti e sugli Eventi senza installare alcun software,
ma semplicemente accedendo al sito a lui dedicato.
CONTATTATECI PER AVERE UNA QUOTAZIONE, INFORMAZIONI O UNA DEMO.
L'azienda è attiva dal 1997, grazie a due divisioni (sviluppo e integrazione di sistemi) e alle tre sedi operative (Padova, Roma, Milano). Eroga servizi su tutto il territorio italiano perseguendo la soddisfazione dei propri clienti. Dal 2004 Omicron Technologies S.r.l. è attiva nel mondo della sanità con servizi e prodotti.
Attualmente collabora attivamente per progetti:
- Regione Veneto
- Lait Spa
- Provincia Autonoma di Bolzano
L'applicazione Celero nasce grazie all'esperienza pluriennale nell'ambiente ECM e al supporto prezioso di Provider attivi nel panorama nazionale e Professionisti del settore.
Per informazioni: www.omitech.it
Per questo motivo il team di Sviluppatori è sempre in contatto con i nostri Clienti da cui raccogliamo consigli per migliorare il nostro servizio
Di seguito un piccolo elenco di funzionalità rilasciate a luglio 2012:
| Riassunto Funzionalità | Stato | Descrizione Funzionalità |
| Scelta professione/disciplina associata all'iscrizione | Closed | Nel momento in cui un professionista si iscrive ad un evento, questo deve poter scegliere con che professione/disciplina iscriversi scegliendo da una lista che mostra l'intersezione delle sue professioni e quelle dell'evento. La professione scelta sara' utilizzata per il flusso ECM e per gli attestati |
| Iscrizione docente: aggiungere la possibilita' di inserire le ore e gli argomenti di docenza | Closed | |
| Lista storico partecipazioni per l'amministratore | Closed | L'amministratore nella propria area riservata puo' visualizzare la lista delle partecipazioni di un professionista |
| L'amministratore se abilitato, puo' rigenerare il flusso XML e retrocedere di stato per alcuni eventi. | Closed | |
| Creazione del controllo nell'inserimento di una riedizione all'interno dell'anno solare | Closed | Aggiunto un controllo sulla validazione delle date di inizio e fine |
| Sponsor modificabili per una Rieidizione | Closed | E' gestito l'inseriemento e la modifica degli sponsor anche per le riedizioni. |
| Resa piu' chiara l'cona per scaricare il modello di piano formativo | Closed | |
| Iscrizione professionista da Amministrazione: aggiunta la data di iscrizione | Closed | Quando l'amministratore iscrive un professionista ad un evento, ha la possibilita' di impostare la data iscrizione per evitare eventuali problemi di accavallamento degli anni |
| Implementazione di campi "Note" pubblici e privati associati ad un evento. | Closed |
Per essere contattati e richiedere informazioni:
o più semplicemente compilate il modulo.